<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SQLPASS 2010 EU Session: Dashboarding with PowerPivot, Reporting Services &amp; PerformancePoint using PowerPivot in SharePoint</title>
	<atom:link href="http://www.powerpivotblog.nl/sqlpass-2010-eu-session-dashboarding-with-powerpivot-reporting-services-performancepoint-using-powerpivot-in-sharepoint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerpivotblog.nl/sqlpass-2010-eu-session-dashboarding-with-powerpivot-reporting-services-performancepoint-using-powerpivot-in-sharepoint</link>
	<description>Bringing BI to the masses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Valentino Vranken</title>
		<link>http://www.powerpivotblog.nl/sqlpass-2010-eu-session-dashboarding-with-powerpivot-reporting-services-performancepoint-using-powerpivot-in-sharepoint/comment-page-1#comment-434</link>
		<dc:creator>Valentino Vranken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://business-intelligence.kdejonge.net/?p=1128#comment-434</guid>
		<description>Hallo Kasper,

Ik ga zeker proberen naar je sessie te komen kijken - hopelijk valt deze niet samen met andere uitermate-interessante sessies!

PS: congrats with the achievement :-)

Valentino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kasper,</p>
<p>Ik ga zeker proberen naar je sessie te komen kijken &#8211; hopelijk valt deze niet samen met andere uitermate-interessante sessies!</p>
<p>PS: congrats with the achievement <img src='http://www.powerpivotblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Valentino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greg kramer</title>
		<link>http://www.powerpivotblog.nl/sqlpass-2010-eu-session-dashboarding-with-powerpivot-reporting-services-performancepoint-using-powerpivot-in-sharepoint/comment-page-1#comment-432</link>
		<dc:creator>greg kramer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://business-intelligence.kdejonge.net/?p=1128#comment-432</guid>
		<description>you deserve it!..congrats!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>you deserve it!..congrats!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://www.powerpivotblog.nl/sqlpass-2010-eu-session-dashboarding-with-powerpivot-reporting-services-performancepoint-using-powerpivot-in-sharepoint/comment-page-1#comment-431</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://business-intelligence.kdejonge.net/?p=1128#comment-431</guid>
		<description>Cool, ga zeker proberen erbij te zijn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, ga zeker proberen erbij te zijn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André van de Graaf</title>
		<link>http://www.powerpivotblog.nl/sqlpass-2010-eu-session-dashboarding-with-powerpivot-reporting-services-performancepoint-using-powerpivot-in-sharepoint/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>André van de Graaf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://business-intelligence.kdejonge.net/?p=1128#comment-428</guid>
		<description>Gefeliciteerd Kasper. Veel succes in Neuss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd Kasper. Veel succes in Neuss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

